Rubrica de evaluación
| Indicador | EXCELENTE = E=100 | SUFICIENTE= N=77 | INSUFICIENTE= S=25 | 
| Contenido del documento | Contiene los siguientes temas el documento: ·         Portada ·        índice, Introducción             Contenido ·          ·        Conclusión de cada uno de los integrantes(si es en equipo) ·         Bibliografía Link o libro | Contiene más del 50 % de los temas ·         Portada ·         Introducción         Contenido ·           Conclusión de cada uno de los integrantes ·         Bibliografía Link o libro | Contiene menos del 50 % de los temas propuestos por el docente. | 
| Contenido de la Portada Valor 10 % | La portada Contiene  como mínimo: ·         Nombre del o los integrantes. ·         Grupo ·         Carrera Tema: ·         Nombre del maestro ·         Nombre del módulo: Procesamiento de información por medios digitales. Valor 10 % | La portada Contiene  menos datos que los mínimos: ·         Nombre de los integrantes. ·         Grupo ·         Carrera Tema: ·         Nombre del maestro ·         Nombre del módulo: Procesamiento de información por medios digitales. Valor 5 % | No contiene los datos mínimos para la portada. Valor 1 % | 
| Formato Valor 10 % | ·         El tipo de letra es opcional ·         Tamaño de letra opcional  ·         Títulos en negrita ·          No hay faltas de ortografía ni de sintaxis Valor 10 % | ·         El tipo de letra es opcional ·         Tamaño de letra opcional  ·         Títulos en negrita ·          No hay faltas de ortografía ni de sintaxis Valor 5 % | No es el tipo de letra Arial. Tiene faltas de ortografía. Valor 1 % | 
| Contenido Valor 60 % | ·         Contiene todos los temas propuestos por el docente. ·         Contiene imágenes si es el caso. ·         Es legible y entendible. | ·         No contiene todos los temas propuestos por el docente. ·         Contiene imágenes. ·          Es legible y entendible. | Contiene poca información. No contiene imágenes. No es entendible. | 
| Bibligrafía Valor 10 % Nombre del archivo Valor 10 % | Cumple con las especificaciones de la bibliografía y pone todas las ligas visitadas Valor 10 % Cumple con las especificaciones del nombre del archivo. Valor 10 % | Cumple con las especificaciones de la bibliografía y pone algunas de las ligas visitadas Valor 5 % Cumple a medias con las especificaciones del nombre del archivo. Valor 5 % | No cumple conlas especificaciones Valor 1 % No cumple con las especificaciones del nombre del archivo. Valor 1 % | 
